DIRECTORIO

 

SEMINARIO MAYOR

235-15-91/2-35-06-94/3-36-35-36 fAX 2-35-12-97
 

Sr. Arzobispo 2 35 19 60
Aca Cuahuizo Rigoberto 3 34 74 75
Alvarado Bravo Mario 2 37 23 49
Arizmendi Botello Dimas 2 43 91 90
Armenta Medina Luis Enrique C.Ss.R 2 22 07 33
Báez Vélez Alfredo 2 36 51 20
Bautista González José Luis 2 43 11 39
Blanquel Pérez Valentín 2 35 15 91
Calixto Alonso José Juan 2 32 59 22/ 2 34 07 16
Castro Chiquito Amando 2 34 62 63
Cossío Marín Manuel 2 31 10 94/ 2 42 18 01
Domínguez Mundó Victor Manuel 2 35 12 97
Espino Godínez Francisco 2 32 35 56/ 2 43 17 47
Garza de la Garza Carlos 2 48 22 74
Genis Velásquez Jesús 2 35 33 27
Gómez Vélez Leonardo 2 35 14 93
González Bañuelos Héctor 2 87 39 60
González Molina José Ignacio 2 43 37 16
Gutiérrez Rodríguez Alfredo 2 88 06 22
Hernández Díaz Oscar 2 36 54 71
Hernández Fernández Juan Francisco 2 48 76 21/ 2 32 17 44
Hernández Flores Guillermo 2 35 32 93 / 2 32 11 36 
Hernández Hípatl Andrés Juan 2 35 90 66
Hernández Salamanca Samuel 2 48 48 04/ 2 31 10 94
Herrera Acosta Gustavo 2 36 74 21
Lira Rugarcía Eugenio 2 35 15 91
López Arciga Jorge 2 46 28 72
López Duran Tomás 2 35 90 86/ 2 46 29 14
Martínez Aurioles Ignacio 2-36-12-26/ 2 48 29 27
Medina Herrera Félix 2 98 55 61/ 2 40 22 41
Mejorada Sánchez Alfonso 2 32 45 91
Merino Benítez José 2 35 24 52 / 2 32 79 16
Montenegro Quiroz Rogelio 2 35 25 04 / 2 43 20 58
Navarro Suárez Gilberto 2 35 15 82
Ortega Hernández Jorge 2 35 32 93
Ortega Nieto Jorge 2 35 72 34
Pérez Castro Hugo 2 35 64 12
Ramírez Fuentes José Luis 2 35 32 71 / 2 30 22 83
Ramírez Morales Fermín 2 48 38 78/ 2 48 47 48
Ramírez Moreno Manuel 2 36 36 61/ 044 23 91 87 07
Ramírez Tamayo Eliézer 2 35 15 60
Rivadeneyra de la Barreda Joaquín 2 35 16 37
Romero Pérez Rutilo 2 36 61 70/ 2 45 88 25
Rodríguez Zárate Ricardo (01 227) 6 27 28 / 6 27 27
Sánchez Espinoza Víctor 2 35 17 26/ 2 35 15 30
Sánchez Ríos Fernando Eliseo 2 35 02 49 / 2 45 45 33
Tapia Flores Pedro 2 34 74 73
Vargas Rivera Humberto 2 40 22 41/  2 98 55 61
Vázquez Espinoza Alejandro 2 35 57 91/ 2 44 07 84
Prof. Delgado Salvador 2 36 01 04
Prof. Fuguemann Beatriz 2 34 20 33/ 2 44 89 13
Prof. Lic. Lamuño Angel 2 43 41 17
Profra. Morales María del Rayo Andrea 2 40 34 31
Profra. Pérez Alaniz Mónica 2 35 76 41
Profra. Topete Lirio del Carmen 2 64 35 91
 

SEM MENOR

2 82 60 97/Fax 2 82 61 13

 

Sosa Arriaga Dagoberto. 2 82 61 13
De la Rosa Caballero Jorge 2 82 61 22
Sánchez Priego Pedro 2 97 37 69
Huerta Ruíz Juan de Dios 2 82 60 56
Parraguirre Espinoza Gonzalo 2 82 64 73
 

 

/font>